BRISK extra extra

typ
kód
na zakázku
elektrodová vzdálenost
těsnění
interval
rozměr klíče
délka závitu
závit
doporučený utahovací moment
detail
do košíku
DOX15LE-1 1501 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 22 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC 1372 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15LDC-1 1373 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC 1374 0,8 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17LDC-1 1375 1,0 P max. 45.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC 1384 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR14TC-1 1385 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC 1329 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR15TC-1 1328 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC 1345 0,8 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DR17TC-1 1346 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
DX15LTC-1 1349 1,0 P max. 60.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC 1416 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR14TC-1 1457 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC 1323 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR15TC-1 1331 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC 1347 0,8 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LR17TC-1 1348 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
LX15LTC-1 1350 1,0 P max. 60.000 km 21 mm 19 mm M 14x1,25 25 Nm / 18.5 ft.lbs
brisk